חנות לשטח  |  
דף הבית >> טופס מסע
 
ראלי סוכות 05 - האירוע הראשון בליגת 2006 - מקצה יום - מקצועי

 

ישראל

 

UTM

 

תאור

קוד

1 925670 150169 1 3311718 693622 1 יציאה יציאה
2 923278 144191 2 3309206 687692 2 שלט משמאל   778
3 926739 140042 3 3312584 683474 3 מעבר כביש ללא
4 929727 137309 4 3315517 680682 4 סלע משמאל    
5 932104 129881 5 3317745 673207 5 חביות   
6 934452 127947 6 3320054 671226 6 חבית משמאל   
7 945854 129673 7 3331489 672723 7 חבית משמאל   
8 941176 131333 8 3326845 674477 8 סלע מימין   
9 934816 138126 9 3320621 681397 9 מיכל מים   
10 941112 141353 10 3326981 684497 10 שלט   
11 938398 143120 11 3324303 686318 11 שלט  
12 940986 147117 12 3326971 690263 12 חביות   
13 941674 150570 13 3327728 693702 13 מעבר כביש ללא קוד
14 944072 156445 14 3330243 699528 14 סלע משמאל   
15 951339 157686 15 3337535 700624 15 בריכת בטון   
16 959715 157119 16 3345898 699889 16 סלע משמאל   
17 966326 160377 17 3352574 703014 17 סלע מימין   
18 960513 161213 18 3346778 703967 18 סככה מברזל   
19 960136 162775 19 3346433 705536 19 מעבר כביש גשר   
20 951570 164116 20 3337894 707048 20 אוטובוס   
21 941441 162208 21 3327728 705343 21 שלט   
22 924468 155874 22 3310630 699350 22 מעבר כביש  ללא קוד
23 925646 150208 23 3311694 693661 23 סיום סיום

לייבסיטי - בניית אתרים